Информация о наличии запасов полезных ископаемых в России и их изменении за год (2019)
№ п/п | Наименование полезного ископаемого | Наличие запасов полезных ископаемых в натуральном выражении по их видам | Изменение запасов полезных ископаемых за год | ||
на начало отчетного года | на конец отчетного года | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | ||
1 | нефть (тыс. тонн) | 9 825 269,8 | 9 781 458,3 | -43 811,5 | |
2 | газ (млн. м3) | 14 986 740,7 | 15 285 262,0 | 298 521,3 | |
3 | золото (кг) | 1 301 458,6 | 1 627 038,3 | 325 579,7 | |
4 | медь (тыс. тонн) | 8 921,9 | 18 924,6 | 10 002,7 | |
5 | руда железная (тыс. тонн) | 3 916 620,2 | 3 259 862,8 | -656 757,4 | |
6 | уголь коксующийся, энергетический (тыс. тонн) | 2 674 035,5 | 2 806 866,6 | 132 831,1 | |
7 | уголь бурый (тыс. тонн) | 451 266,0 | 556 186,0 | 104 920,0 | |
8 | алмазы (тыс. карат) | 291 744,8 | 361 671,6 | 69 926,8 |
Приложение № 2
Информация о стоимости запасов полезных ископаемых и ее изменении за год 2019
№ п/п | Наименование полезного ископаемого | Стоимость полезных ископаемых, млн. руб. | Изменения в стоимости полезных ископаемых за отчетный год, млн. руб. | Изменение стоимости запасов полезных ископаемых связанные с изменением цен, млн. руб. | Изменение стоимости запасов полезных ископаемых за год, не связанное с изменением цен, млн. руб. | ||||
на начало отчетного года в ценах на начало года | на конец отчетного года в ценах на конец года | Номинальные холдинговые прибыли и убытки (Ном Х Приб) | в том числе: | ||||||
нейтральные (Нейтр Х Приб) |
реальные (Реальн Х Приб) |
||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
1 | нефть | 74 511 519,3 | 61 790 654,4 | -12 720 864,9 | -7 518 212,3 | 372 557,6 | -7 890 769,9 | -5 202 652,6 | |
2 | газ | 14 113 806,5 | 14 702 903,4 | 589 096,9 | -2 265 265,9 | 70 569,0 | -2 335 834,9 | 2 854 362,8 | |
3 | золото | 614 090,5 | 908 796,2 | 294 705,7 | 90 271,3 | 3 070,5 | 87 200,8 | 204 434,4 | |
4 | медь | 434 472,5 | 2 813 588,3 | 2 379 115,8 | -2 172,4 | 2 172,4 | -4 344,8 | 2 381 288,2 | |
5 | руда железная | 1 239 709,6 | 1 024 845,1 | -214 864,5 | 188 063,9 | 6 198,5 | 181 865,4 | -402 928,4 | |
6 | уголь коксующийся, энергетический | 1 849 452,5 | 1 306 490,8 | -542 961,7 | -792 860,3 | 9 247,3 | -802 107,6 | 249 898,6 | |
7 | уголь бурый | 103 352,6 | 131 665,7 | 28 313,1 | 9 074,4 | 516,8 | 8 557,6 | 19 238,7 | |
8 | алмазы | 545 541,6 | 654 060,1 | 108 518,5 | -44 461,6 | 2 727,7 | -47 189,3 | 152 980,1 | |
всего полезные ископаемые | 93 411 945,1 | 83 333 004,0 | -10 078 941,1 | -10 335 562,9 | 467 059,8 | -10 802 622,7 | 256 621,8 |
Источник: сайт Минприроды РФ
http://www.mnr.gov.ru/docs/ofitsialnye_dokumenty/informatsiya_o_nalichii_i_stoimosti_zapasov_poleznykh_iskopaemykh_i_ikh_izmenenii_za_2019_god/
можно скачать данные за 2019 год по полезным ископаемым (формат word)